| Boutique | Nom du produit | F. de port | Prix | Poids | Prix/Kilo |
![]() | Royal Canin Medium Dermacomfort pour chien 2 x 3 kg | 50,75 €50,75 € | 6,0 Kg | 8,5 €/Kg8,46 €/Kg | |
| Le moins cher au kilo ! | |||||
| Le moins cher au kilo (frais de port inclus)! | |||||
![]() | Royal Canin Medium Dermacomfort pour chien 3 kg | 25,95 €29,90 € | 3,0 Kg | 8,7 €/Kg9,97 €/Kg | |
| Meilleur prix ! | |||||
| Meilleur prix (frais de port inclus)! | |||||
| Constitants analytiques | Proportion / quantité |
| Protéines | 26.00 % |
| Matières Grasses | 17.00 % |
| Cellulose | - % |
| Cendres Brutes | 5.40 % |
| Humidité | 9.50 % |
| Glucides | - % |
| Acides aminés | Proportion / quantité |
| Taurine | 2200.00 mg/kg |
| Arginine | 1.01 % |
| Lysine | 1.12 % |
| Methionine | 0.54 % |
| Minéraux | Proportion / quantité |
| Calcium | 0.63 % |
| Phosphore | 0.59 % |
| Sodium | 0.40 % |
| Potassium | 0.70 % |
| Souffre | - % |
| Cuivre | 15.00 mg/kg |
| Fer | 136.00 mg/kg |
| Manganèse | 89.00 mg/kg |
| Zinc | 239.00 mg/kg |
| Sélénium | 0.18 mg/kg |
| Iode | 5.60 mg/kg |
| Chlore | 0.62 % |
| Magnésium | 0.05 % |
| Vitamines | Proportion / quantité |
| Vitamine A | 32000 IU/kg |
| Bêta-Carotène | - IU/kg |
| Vitamine B1 | 28.50 mg/kg |
| Vitamine B2 | 50.40 mg/kg |
| Vitamine B3 | - mg/kg |
| Vitamine B5 | - mg/kg |
| Vitamine B6 | 78.50 mg/kg |
| Vitamine B8 | - mg/kg |
| Vitamine B9 | - mg/kg |
| Vitamine B12 | 0.14 mg/kg |
| Vitamine C | 200.00 mg/kg |
| Vitamine D | 800 IU/kg |
| Vitamine E | 600.00 mg/kg |
| Vitamine K | - mg/kg |
| Biotine | 3.18 mg/kg |
| Acide folique | 14.10 mg/kg |
| Choline | 2000 mg/kg |
| Acides gras essentiels | Proportion / quantité |
| Amidon | 37.00 % |
| Fibres alimentaires | 6.60 % |
| Acide linoléique | 3.32 % |
| Acide arachidonique | 0.05 % |
| Oméga-3 | 1.05 % |
| Oméga-6 | 3.52 % |
| EPA + DHA | 0.42 % |
| DHA | - % |
| Lutéine | 5.00 % |
| Énergie | Proportion / quantité |
| Énergie métabolisable | 4063 Kcal/kg |
